Nombre | Com. Lect | /10 | Com. Oral | /10 | Exp .Escrit | /10 |
Alonso Díaz, Ana Isabel | 15 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 |
Alonso Setién, Angela | ||||||
Amo Fernández, Jesús Antonio | ||||||
Calderón Robles, Elena | ||||||
Carasa Antón, Jesús | ||||||
Fernández Rañada Gutiérrez Colomer, Paloma | 16 | 8 | 12 | 5 | 10 | 4 |
García Balbás, Ana | 20 | 10 | 18 | 9 | 16 | 8 |
García Fernández, Marta | ||||||
Gil Herrera, Noemí Maria | 18 | 9 | 13 | 6 | 13 | 6 |
González Fernández, Borja Santiago | 18 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
Hernando García, Inés | ||||||
Iglesias Gascón, Albanta | ||||||
López Gutiérrez, Raquel | ||||||
Magdalena Cadelo, José Antonio | ||||||
Manso Herraiz, Alfonso Carlos | 18 | 9 | 18 | 9 | 19 | 9 |
Moyano Benito, M.Carmen | 19 | 9 | 12 | 5 | 14 | 7 |
Obregon Sánchez, María | 18 | 9 | 14 | 7 | 11 | 4 |
Olave Rojo, Cristina | 18 | 9 | 8 | 4 | 9 | 4 |
Prellezo Rodríguez, Silvia Rebeca | 18 | 9 | 13 | 6 | 14 | 7 |
Río San Millan, Miguel Angel del | ||||||
Robles Ortiz, Leonor Patricia | 20 | 10 | 15 | 7 | 13 | 6 |
Saenz Jalon, María | ||||||
San Julián Gómez, Maria Elena | ||||||
San Millán Pérez, Lucía | ||||||
Sarabia Marañón, Elsa | ||||||
Vicente Marote, Anabel | ||||||
Vinagrero Rivas, Angela Yolanda | 18 | 9 | 12 | 5 | 15 | 7 |
Zabala Rodriguez, Olga | 17 | 8 | 14 | 7 | 7 | 3 |
Zaballos Ruiz, Paula | 16 | 8 | 13 | 6 | 8 | 4 |
Zatarain Alonso, Javier |
viernes, 21 de mayo de 2010
Exam Results and Revision
Revision: Wednesday May 26, 4:30, usual place
lunes, 17 de mayo de 2010
ORAL EXAMS
ORAL EXAMS
Wednesday May 26
TIME | |
17:00 | Patricia Robles Alfonso Manso |
17:15 | Ana Isabel Alonso Ana García |
17:30 | Carmen Moyano Paloma Fernández |
17:45 | Noemí Gil Silvia Prellezo |
18:00 | Olga Zabala María Obregón |
18:15 | Yolanda Vinagrero Borja González |
18:30 | Paula Zaballos Cristina Olave |
18:45 | Oral marks and revision |
miércoles, 12 de mayo de 2010
lunes, 10 de mayo de 2010
miércoles, 5 de mayo de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)